CALUX法の精度 ACCURACY

少量の試料で分析可能

CALUX法は他の方法と比べても大変高感度なため、少量の試料で分析可能です。TCDDの検量線から未知試料の発光量を測定し濃度決定を行います。

検出下限値
0.0098TEQ/well
定量下限値
0.19pgTEQ/well
定量上限値
限度なし(実績10.000ngTEQ/g)
定量範囲
0.98pg/ml~15.6pg/ml
土壌・ばいじん・燃え殻など固形試料3.5gの場合
1.0pgTEQ/g
水等液体試料3.5Lの場合
1.0pgTEQ/L
排出ガス気体試料3.5㎥Nの場合
1.0pgTEQ/㎥N

プレシジョンテスト(precision test)

標準溶液を異なる日に複数回分析した際の精度及び正確度は以下のとおりです。

標準物質濃度(pg/ml) 標準物質濃度(6回繰り返し)
平均±S.D.(pg/ml) C.V.(%)
125.00 53.07±26.51 49.96
62.50 39.21±12.53 31.96
31.25 23.76±4.48 18.88
15.63 13.27±2.23 17.47
7.81 7.44±0.29 3.90
3.91 4.11±0.24 5.93
1.95 2.17±0.24 10.90
0.98 0.99±0.17 16.89
0.49 ー±ー

交差反応性

CALUX法では、各ダイオキシン類においてWHO-TEF値に近似した数値を得ることが、相関性が良い理由の一つといえます。

PCDDs(ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン)

化合物/反応性 CALUX-TEF(REP50%) WHO-1988 TEF WHO-2006 TEF
2,3,7,8-TCDD 1 1 1
1,2,3,7,8-PeCDD 0.73 1 1
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.075 0.1 0.1
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0.098 0.1 0.1
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0.061 0.1 0.1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0.031 0.01 0.01
OCDD 0.00034 0.0001 0.0003

PCDFs(ポリ塩化ジベンゾフラン)

化合物/反応性 CALUX-TEF(REP50%) WHO-1988 TEF WHO-2006 TEF
2,3,7,8-TCDF 0.067 0.1 0.1
1,2,3,7,8-PeCDF 0.14 0.05 0.03
2,3,4,7,8-PeCDF 0.58 0.5 0.3
1,2,3,4,7,8-HcCDF 0.13 0.1 0.1
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0.14 0.1 0.1
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.11 0.01 0.01
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0.31 0.1 0.1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0.024 0.1 0.1
1,2,3,4,7,8,9-HxCDF 0.044 0.1 0.1
OCDF 0.0016 0.0001 0.0003

DL-PCBs(ポリ塩化ビフェニル)

化合物/反応性 CALUX-TEF(REP50%) WHO-1988 TEF WHO-2006 TEF
3,3’,4,4’=TCB(#77) 0.0014 0.0001 0.0001
3,4,4’,5-TCB(#81) 0.0045 0.0001 0.0003
3,3’,4,4’,5-PeCB(#126) 0.038 0.1 0.1
3,3’,4,4’,5,5’-HxCB(#169) 0.0011 0.1 0.3
2,3,3’,4,4’-PeCD(#105) 0.0000010 0.0001 0.0003
2,3,4,4’,5-PeCD(#114) 0.00014 0.0005 0.0003
2,3’,4,4’,5-PeCD(#118) 0.0000010 0.0001 0.0003
2’,3,4,4’,5-PeCD(#123) 0.00000030 0.0001 0.0003
2,3,3’,4,4’,5-HxCB(#156) 0.00014 0.0005 0.0003
2,3,3’,4,4’,5’-HxCB(#157) 0.0000030 0.0005 0.0003
2,3,4,4’,5,5’-HxCB(#167) 0.00000030 0.00001 0.0003
2,3,3’,4,4’,5,5’-HpCB(#189) 0.00000020 0.0001 0.0003

ダイオキシン類以外の分析・測定もおまかせください

日吉サイトへ
  • 栄養成分
  • 水道水・飲料水
  • 放射能
  • 残留農薬
  • 金属
  • 清涼飲料水・ミネラルウォーター類
  • 食品添加物
  • おもちゃ規格
  • 米の品種判定
  • レジオネラ属菌
  • 食中毒予防
  • ペットフード
  • 水質・底質・土壌
  • 大気
  • 騒音・振動
  • 作業環境
  • 建築物空気環境
  • 悪臭
  • 絶縁油PCB
  • 廃棄物
  • アスベスト分析
  • シックハウス分析
  • 土壌汚染対策
  • 浴槽水、プール水

言語を選択

日本語 日本語 English English 简体中文 简体中文 繁體中文 繁體中文